Estos son los puntajes finales del Ranking "Ciclismo Master" de Ciclismo y Mountain Bike de Rio Negro y Neuquén, esta incluida tambien la lista de las competencias que otorgaron puntaje, se incluyó la mayor cantidad de competencias posibles en todas las especialidades y de los distintos puntos de la provincia, éste año se otorgó al 1º: 6 puntos, al 2º: 4 puntos, al 3º : 3 puntos, al 4º: 2 puntos y al 5º :1 punto, se trató de incluir todas las categorias individuales a partir de la categoria juvenil hasta la master D.  Tambien esta incluida en el ciclismo convencional la clasificacion de los entrenamientos informales en la Calle 11 aclarando que tiene su puntaje por separado, tambien se incluyó la clasificacion por Equipos.

Todas las clasificaciones podras encontrarlas en nuestra página web, y si hay alguna competencia que no fue incluida pedimos disculpas pero es porque no conseguimos la clasificacion, ni tuvimos conocimiento de la ralizacion de la competencia, quizas por falta de difusión de la comision organizadora.

Felicitaciones a los Campeonas y a todos los corredores, aficionados, sponsor, organizadores, asociaciones y federaciones por mantener vivo al ciclismo durante todo el año y ojala que este 2012 este el calendario lleno de competencias, en pos del semillero de este deporte que amamos tanto...

 

PUNTAJE DEL CICLISMO CONVENCIONAL:

ELITE-SUB 23 Y MASTER A     PROMOCIONALES  
Posic Nombre y Apellido Total   Posic Nombre y Apellido Total
1 Marcelo Sepúlveda 35   1 Facundo Grossembacher 18
2 Guillermo Mazanti 27   2 Denis Heredia 11
3 Nelson Vilugron 27   3 Brian Rodriguez 10
4 Maximiliano Navarrete 25   4 Enzo Meliqueo 9
5 Alejandro Quilci 23   5 Sebastian Martinez 8
6 Marcelo Montezin 19   6 Marcelo hermoser 8
7 Cristian Ranquehue 18   7 Dario Muñoz 7
8 Damian Rodriguez 14   8 Gonzalo Seguel 6
9 Gustavo Hernandez 13   9 Rodrigo Vazquez 6
10 Lucas Canciani 13   10 Juan Llaneras 4
11 Mariano Taddeo 12   11 Dario Muñoz 4
12 Pablo Salazar 12   12 Juan Marcos Rojas 4
13 Cristian Marican 11   13 Jonathan Sepúlveda 4
14 Gabriel Brizuela 11   14 Daniel Vazquez 4
15 Juan Sosa 11   15 Facundo Manquilef 4
16 Federico Ortega 10   16 Esteban Ortíz 3
17 Isidoro Mariqueo 10   17 Roberto hernandez 3
18 Juan Melivillo 9   18 Diego Vazquez 3
19 Enzo Sauli 8   19 Jorge Gonzalez 3
20 Eduardo Garcia 7   20 Hector Orellana 3
21 Carlos Canale 7   21 Federico cardenas 2
22 Manuel Soto 6   22 Sergio Rondan 2
23 Oscar Perez 6   23 Pablo Rodriguez 2
24 Ivan Escudero 6   24 Carlos Carrasco 2
25 Luis Mansilla 5   25 Fernando Quijada 1
26 Laureano Rosas 4   26 Juan Vega 1
27 Fernando Ortega 4        
28 Claudio Martinez 4   JUVENILES  
29 Victor Painen 4   Posic Nombre y Apellido Total
30 Jhonatan Pastran 4   1 Manu Soto 17
31 Abel Escaris 4   2 Facundo Grossembacher 9
32 Joaquin Alvarez 4   3 Emanuel Cortez 7
33 Lucas Orellana 4   4 Gonzalo Salamanca 7
34 Marcos León 3   5 Enzo Meliqueo 6
35 Gaston Navarrete 3   6 Walter meliqueo 6
36 Daniel Genova 3   7 Gonzalo Seguel 3
37 Raul Guevara 3   8 Facundo Manquilef 2
38 Gonzalo Salamanca 3   9 Sergio Rondan 2
39 José Barrachina 3   10 Matias Rivas 1
40 Omar Coria 3   11 Harry Ojeda 1
41 Sebastian Aros 3        
42 Rodrigo Ortega 3   MASTER D  
43 Emiliano Pitchz 3   Posic Nombre y Apellido Total
44 Roberto Infante 3   1 Miguel Sosa 31
45 Andrey Sartasov 2   2 Luis Ortiz 20
46 Facundo Grossembacher 2   3 Carlos Ortega 19
47 Victor Kolman 2   4 Pablo Tariman 18
48 Javier Evans 2   5 Adalberto Castillo 18
49 Alejandro Duran 2   7 Victor Ortíz 6
50 Gabriel Juarez Verón 1   8 Martin Sievens 6
51 Guillermo Railen 1   9 Roberto Martinez 6
52 Ariel Rodriguez 1   10 Pablo Salazar 5
53 Mario Ortíz 1   11 Alberto Alaniz 4
54 Federico Sauli 1   12 Emilio Abraham 4
55 Axel Diby 1   13 Alberto Lefiman 3
56 Matias Silenzi 1   14 Antonio Sepulveda 2
        15 Horacio Barrales 2
MASTER B          
Posic Nombre y Apellido Total        
1 Victor Painen 38   ENTRENAMIENTOS  
2 Yoni Belmar 28   Posic Nombre y Apellido Total
3 Eduardo Delsarte 14   1 Rodrigo Ortega 34
4 Miguel Churrarin 13   2 Marcelo Montesin 33
5 Claudio Aboger 12   3 Marcelo Sepulveda 27
6 Santiago Campos 8   4 Nelson Vilugron 22
7 Guillermo Suazo 8   5 Gustavo Hernadez 19
8 Edgardo Borbaraz 8   6 Mariano Taddeo 18
9 Avelino Luna 6   7 Alejandro Quilci 17
10 Ariel Rodriguez 6   8 Federico Ortega 16
11 Fabiam Mañasco 4   9 Gastón Navarrete 15
12 José Suaso 4   10 Juan Sosa 14
13 Pascual Rondan 4   11 Lucas Canciani 12
14 Omar Alonso 4   12 Maximiliano Navarrete 11
15 Dario Piñero 4   13 Sebastian Aros 11
16 Jose Luis Furlan 3   14 Javier Rodriguez 11
17 Eduardo Morales 3   15 Cristian Marican 11
18 Luis Ortega 3   16 Eduardo Garcia 7
19 Luis Ortíz 3   17 Pablo Salazar 7
20 Fabian Nahuelpan 3   18 Victor Kolman 7
21 Walter Contreras 2   19 Enzo Sauli 7
22 Ruben Medina 1   20 Juan Pablo Raffler 6
23 Rodolfo Manabella 1   21 Cristian Ranquehue 6
24 Ernesto Blater 1   23 Carlos Canale 6
        24 Emiliano Pitzchs 5
MASTER C     25 Guillermo Mazzanti 5
Posic Nombre y Apellido Total   26 Ivan Escudero 4
1 Oscar Quijada 36   27 Lucas Orellana 4
2 Daniel Hernandez 22   28 Pablo Salazar 4
3 José Epulef 20   29 Pablo Traiman 4
4 Ruben Medina 20   30 Joaquin Alvarez 3
5 Santiago Heredia 11   31 Marcos león 3
6 Carlos Dinamarca 9   32 Mario Ortíz 3
7 Fidel Lagos 8   33 Gonzalo Salamanca 3
8 Rodolfo Manca 8   34 Roberto Infante 3
9 Ruben Vivanco 8   35 Damian Rodriguez 3
10 Miguel Sosa 7   36 Damian Belmar 3
11 Luis Navarrete 7   37 Nelson Vilugron 2
12 Jose Menchi 6   38 Cristian Belmar 2
13 Carlos Pascal 5   39 Horacio Sosa 1
14 Carlos Sosa 5   40 Agustin Cavalín 1
15 Roberto Martinez 4   41 Carlos Parra 1
16 Miguel Sosa 3   42 Matias Silenzi 1
17 Hector Marioni 3   43 Luis Muñoz 1
18 Manuel Reuque 2        
19 Eduardo Plaza 2        
20 Sergio Ydiart 2        
21 German Meliqueo 1        


CLASIFICACION POR EQUIPOS
Equipo Puntos Totales
Metaltej 112
Shania Competicion 94
Sindicato Luz y Fuerza 67
Transporte Norte 46
Desamparados Nqn 34
El Chino Regaleria 14
Patalano 9

 

COMPETENCIAS QUE OTORGARON PTS ENTRENAMIENTOS QUE OTORGARON PTS
   
08/03 Meseta Neuquen 27-mar
21/03 Vuelta Master Centenario 07-may
30/03 Ruta: Allen a El Cuy 08-may
01/04 Ruta: El Cuy a Allen 22-may
10/04 Zapala 30-may
15/05 Aniversario de Allen 04-jun
24/07 Festival en Isla Jordan 11-jun
09/08 Isla Jordan Dia del Niño 12-jun
21/08 Autodromo Allen CCO 18-jun
22/08 Homenaje Ruli Bilo 19-jun
28/08 1º Convocatoria Juvenil 16-jul
29/08 meseta neuquén ANCPyR 23-may
04/09 Festival Zapala 06-ago
11/09 Ciclismo Autodromo Allen Club Ciclista C. Allen 13-ago
18,19/09 GP Aniversario Cipolletti 19-ago
24/09 -1er fecha Open Neuquino - Meseta 27-ago
25/09 - II GP Aniversario Neuquen - 03-sep
02/10   Festival Aniversario Neuquen 04-sep
02/10 2da Fecha Open Neuquino - Meseta 10-sep
7,8/10 GP Dia de la Raza - Allen 22-oct
06/11 Aniversario Club San Martin 29-oct
13/11 Festival Aniversario Campo Grande ( El Manzano) 12-nov
22/11 GP Vuelta al Lago Pellegrino 10-dic
24-28/11 GP Vuelta al Valle 11-dic
04/12 Crono en la Meseta  
04/12 Peloton en la Meseta  
18/12 Festival Interprovincial en Isla Jordan  

 

PUNTAJE DEL MOUNTAIN BIKE:

Juveniles     Master C  
Posic Nombre y Apellido Total   Posic Nombre y Apellido Total
1 Erick Regliner 25   1 Carlos Carreño 33
2 Facundo Manquilef 20   2 Nestor Acuña 30
3 Matias Vazquez 19   3 Raul Wimberguer 25
4 Alexis Leal 16   4 Luis Alberto Sepulveda 18
5 Ignacio Gonzales 16   5 Roberto Bustos 18
6 Alejandro Villegas 13   6 Ezequiel Gallego 17
7 Harry Ojeda 13   7 Rubén Vivanco 16
8 Carlos López 10   8 Walter Confalonieri 12
9 Fabian Carrilaf 10   9 Isidro Cerda 9
10 Guillermo Agustin 9   10 Oscar Quesada 7
11 Maximiliano Arias 8   11 Raúl Dina 6
12 Germán Striglio 6   12 Carlos Medina 6
13 Sebastian Carriló 6   13 Miguel Ponce 6
14 Juan Gonzales 6   14 Osvaldo Castro 6
15 Bruno Mazzeo 6   15 Raul Maida 6
16 Elias Devia 5   16 Osvaldo Pujó 5
17 Cristian Herrero 4   17 Victor Cagnolo 5
18 Roman Montenegro 4   18 Durval Sepulveda 5
19 Guillermo Agustin 4   19 Juan Carlos Paz 4
20 Facundo Torres 4   20 José Gonzalez 4
21 Victor Hermisilla 4   21 José Epulef 4
22 Jonathan Seane 4   22 Jorge Reyes 4
23 Emanuel Suso 3   23 Javier Arce 4
24 Emanuel Abdano 3   24 Nicolás Sides 4
25 Manuel Becerra 3   25 Jorge Seck 4
26 Marcos Carreño 3   26 Oscar Cader 3
27 Emiliano Chandia 3   27 Javier Argel 3
28 Franco Petter 3   28 Alfaro J. 3
29 Federico Cravotta 2   29 Alberto Figueredo 3
30 José Cisterna 2   30 Nestor Relevante 3
31 Juan Rubilar 2   31 Daniel Aquilano 3
32 Javier Rondeu 2   32 Elias Paredes 3
33 Matias Rivas 2   33 Jose Luis Greloni 2
34 Jonathan Seane 2   34 Roque Rubilar 2
35 Román Maico 2   35 Hernan De La Cruz Morales 2
36 Luis Nahuelcheo 2   36 Luis Igarzabal 2
37 Ezequiel Ortiz 2   37 José Retamal 2
38 Gastón Petter 2   38 Carlos Horacio Lares 2
39 Axel Diby 2   39 Juan Carlos Bruera 2
40 Maxi Andrés 1   40 Rafael Toschi 2
41 Alejandro Rosas 1   41 Osvaldo Castro 2
42 Carlos Martinez 1   42 Carlos García 2
43 Nicolás Rodriguez 1   43 Raul Reynoso 2
44 Ivan Gonzalez 1   44 Orlando Ramirez 1
45 Juan Marchant 1   45 Hugo Cornelio 1
46 Lucas Vallejos 1   46 Dario Christiansen 1
47 Mauricio Sandoval 1   47 Cristino Castillo 1
48 V. Gonzalez 0   48 Rubén Villalobos 1
48 Gabriel López 0   49 José Barriga 1
        50 Juan Obreque 0
Elite            
Posic Nombre y Apellido Total   Master D  
1 Diego Pereyra 79   Posic Nombre y Apellido Total
2 Cristian Ranquehue 39   1 Nicolás Sides 30
3 Fabio Saez 20   2 Ruben Villalobos 14
4 Carlos Carreño 18   3 Juan Marquez 13
5 Marcos León 15   4 Sanchez Eloy 10
6 Diego Gutierrez 13   5 Miguel Alvarez 10
7 Fabio Gallegos 13   6 Luis Tucci 6
8 Javier Torres 9   7 Schamberger Marcelo 6
9 Lucas Orellana 8   8 Cesar Quintrileo 6
10 Felipe Ponce 6   9 Victor Ortiz 6
11 Lucas Baudraco 6   10 Alberto Alegre 6
12 Jonathan Seane 6   11 Juan Morales 6
13 Gabriel Obreque 6   12 Martin Sievens 4
14 Matias Cuaranta 6   13 Avelino Millanta 4
15 German Dhorman 6   14 Horacio Alarcón 4
16 Angel Cutiño 6   15 Carlos Mendoza 4
17 Walter Silenzi 5   16 Luis Ortiz 4
19 Lucas Vallejos 5   17 Antonio Longer 4
20 Cristian Marican 5   18 Néstor Larroulet 3
21 Jorge Calvo 4   19 Amador Heine 3
22 Sergio Obreque 4   20 Jorge Ruiz 3
23 Mallo Federico 4   21 Roberto Arrechi 3
24 Carlos Ferrari 4   22 Roque Gutierrez 2
25 Martin Cutiño 4   23 Edgar Calvo 2
26 Juan Sosa 4   24 Horacio Alarcón 2
27 Claudio Martinez 3   25 Cervando Benitez 2
28 Gabriel Zin 3   26 Hernan Morales 1
29 Raúl Guevara 3   27 Hugo Vera 1
30 Franco Hernadez 3   28 Carlos Paez 0
31 Caraccioli Gustavo 3   29 Pedro Muñoz 0
32 Franco Navarro 3        
33 Diego Rivas 3   Damas Elite  
34 Victor Álvarez 3   Posic Nombre y Apellido Total
35 Mauricio Rovira 3   1 Cristina Casayous 52
36 Mariano Bustos 2   2 Silvana Galeazzi 31
37 Juan Cruz Sosa 2   3 Gladys Diaz 28
38 Fernando Helchú 2   4 Monica Ñanculef 16
39 Sergio Barros 2   5 Miriam Codóm 15
40 Walter Barros 2   6 Micalela López 13
41 Miguel Hidalgo 2   7 Nora Mamprin 12
42 Eduardo Formini 2   8 Ailin Nahuelpan 10
43 Sebastian Laurin 2   9 Maria Victoria Pedraza 8
44 Leandro Roseló 1   10 Monica Gonzales 7
45 Luis Alberto Fernandez 1   11 Laura Astudillo 7
46 Dario Belarde 1   12 Sandra Tripailao 6
47 Pablo Dinamarca 1   13 Ana Barahona 6
48 Sapino Marcelo 1   14 Silvina Orrego 6
49 Luis Muñoz 1   15 Vanina Sanhuesa 5
50 Dario Monsalve 1   16 Florencia Roldán 4
51 Fernando Carranza 1   17 Claudia Cides 4
52 Javier López 0   18 Maricel López 4
53 Victor Muñoz 0   19 Leila Olmedo 4
54 Martin López 0   20 Jackeline Pansa 4
        21 Yesica Guerrero 4
Master A     22 María Elena Tscherig 3
Posic Nombre y Apellido Total   23 Silvina Yañez 3
1 Cristian Perez 33   24 Silvia Pucci 3
2 Luis Muñoz 27   25 Cecilia López 3
3 Juan Pablo Raffler 22   26 Maria Godoy 3
4 Pablo Reyes 20   27 Maria Ines Helling 3
5 Fernando Dalmas 17   28 Marilú Ethel Rodriguez 3
6 Marcelo Sanchez 15   29 Paola Sides 3
7 Alfredo Villegas 14   30 Jorgelina Linares 3
8 Javier Dinamarca 12   31 Sandra Fazio 2
9 Andres Valenzuela 11   32 Oriana Ruth Jaramillo 2
10 Mariano Taddeo 10   33 Valeria Elgueta 2
11 Jose Peralta 10   34 Karen Seane 2
12 Pedro Nahuel 9   35 Nadia Barrera 2
13 Lucas Canciani 7   36 Berta Andrea Ruiz 2
14 Walter Beinaravicius 7   37 Nadia Michel 2
15 Fabian Ceballos 6   38 Veronica Curruhuinca 2
16 Julio Swallier 6   39 Patricia San Martín 1
17 Alejandro Videla 6   40 Lidia Medyskid 1
18 Ignacio Gili 6   41 Sandra de la Torre 1
19 Claudio Paez 6   42 Araceli Martinez 1
20 Waldo Medina 6   43 Lorena García 1
21 Walter Reynoso 5        
22 Pablo Nuñez 4   Damas Master  
23 Ariel Bravo 4   Posic Nombre y Apellido Total
24 Gustavo Díaz 4   1 Mirta Barrachina 26
25 Miguel Arias 4   2 Gladys Diaz 20
26 Maxi Morales 4   3 Claudia Cides 14
27 Oscar Bastias 4   4 Claudia Peroni 10
28 Ruben Martinez 4   5 Paola Sides 8
29 Enrique Villablanca 4   6 Monica Pincheira 8
30 Andrés Mancino 3   7 Yanina Ferroni 7
31 Gustavo Liria 3   8 Evelyn Guzman 6
32 Eugenio Sandoval 3   9 Claudia Chichilnik 6
33 Rodrigo Martinez 3   10 Virginia Salazar 6
34 Abel San Martin 3   11 Miriam Codón 6
35 Leandro Quijada 3   12 Monica Fantini 5
36 Javier Vera 3   13 Monica Gonzalez 5
37 Juan Salazar 3   14 María Fuentes 4
38 Javier Rodriguez 3   15 Berta Ruiz 4
39 Javier Forquera 3   16 Ana Barahona 4
40 Gustavo Reinoso 2   17 Nora Mamprin 4
41 Darío Belgue 2   18 Silvana Orrego 3
42 Raúl Retamal 2   19 Victoria Pedraza 2
43 Walter Godoy 2   20 Maria Ines Helling 1
44 Marcelo Garces 2        
45 Pablo Traiman 2   Promocionales  
46 Dario Alvarez 2   Posic Nombre y Apellido Total
47 Gustavo Gomez 2   1 Dario Muñoz 17
48 Alberto Asensio 2   2 Hugo Alejandro Antunes 15
49 Gustavo Lucero 1   3 Pablo Rodriguez 11
50 Mauro Diez 1   4 Fabian Carrilaf 10
51 German León 1   5 Fernando Gutierrez 9
52 Martin Godoy 1   6 Mauricio Patrichelli 8
53 Daniel Mardones 1   7 Juan Rhor 7
54 Miguel Arias 1   8 Nazareno Cravotta 6
55 Fernando Boilan 1   9 Javier Alejandro Rojas 6
56 Daniel Caucaman 1   10 Jorge Miranda 6
57 Pio Lochbaum 1   11 Miguel Gimenez 6
58 Maximiliano Cervera 1   12 Guillermo Aguistin 6
59 Miguel Fernandez 1   13 Emanuel Muñoz 6
60 Abel San Martin 0   14 Pablo Echeverri 6
        15 Elvio Perez 6
Master B     16 Juan Ignacio Gonzales 6
Posic Nombre y Apellido Total   17 Federico Cardenas 6
1 Manuel Astete 32   18 Nicolas Sandoval 6
2 Wiliams Norman 23   19 Federico Cardenas 6
3 José Tapia 19   20 Leonardo garcía 4
4 Javier Dinamarca 18   21 Gabriel Yanca 4
5 Nelson Torres 16   22 Lucas Vazquez 4
6 Javier Torres 12   23 Daniel Dominguez 4
7 Fabian Nahuelpan 10   24 Andres Rivas 4
8 Luis Caldenstey 9   25 Martin Reynoso 4
9 Mario Pianelli 7   26 Javier Gonzalez 4
10 Marcelo Sepúlveda 7   27 Alfredo Martinez 4
11 Hugo Fidler 6   28 Diego Alberto Guarino 4
12 Agustín Rey 6   29 Wilson Morales 4
13 Gustavo Tezler 6   30 Pedro Barros 4
14 Clemente Vazquez 6   31 Walter Silenzi 4
15 Hector Encina 6   32 David Martinez 4
16 Gustavo León 6   33 Rafael Ocampos 3
17 José Luis Forlan 6   34 Ricardo Iannu 3
18 Ariel Linares 6   35 Guillermo Castro 3
20 José Martinez 6   36 Javier Tejeda 3
21 Nelson Vega 6   37 Antonio Gutierrez 3
22 Fabian Chiachiarini 5   38 Wilson Morales 3
23 Luis López 5   39 Braian Maldonado 3
24 Ariel Villalba 5   40 Brian Rodriguez 3
25 José Luis Martinez 4   41 Claudio Orellana 3
26 Aníbal Saldaño 4   42 Francisco Huanque 3
27 Walter Contreras 4   43 Hugo Orlando Reyes 2
28 Marcelo Seguel 4   44 Fernando Giraudo 2
29 Victor Painen 4   45 Jorge Duran 2
30 Luis Sepúlveda 4   46 Harry Ojeda 2
31 Diego Borsani 4   47 Hector Gutierrez 2
32 Carlos Castañon 4   48 Segundo Maripe 2
33 Miguel Valla 3   49 Jose Bustamante 2
34 Daniel Mardones 3   50 Elvio Hidalgo 2
35 Juan Vera 3   51 Miguel Marquez 2
36 Luciano Badano 3   52 Elvio Hidalgo 2
37 Omar Alonso 3   53 Daniel Vazquez 1
38 Fabio Godoy 3   54 Mario Suso 1
39 Fabian Rubilar 3   55 José Leonardo Velozo 1
40 Jose Calquin 3   56 Hugo Figueroa 1
41 Santiago Heredia 3   57 Fernando Huelchu 1
42 Gustavo Anchustegui 3   58 Sergio Millar 1
43 Daniel Marro 3   59 Miguel Zavatteri 1
44 Daniel Marron 3   60 Alfredo Sepúlveda 1
45 Sergio Strak 3   61 Jovel Tilleria 1
46 Miguel Poce 3   62 Javier Vargas 1
47 Fernando Helling 3   63 Horacio Sosa 1
48 Ariel Schwindt 3   64 Walter Ulloa 1
49 Fabian Rubilar 3        
50 Victor Vara 3        
51 Daniel Galván 2        
52 Juan Parada 2        
53 Jorge Santibañez 2        
54 Marcelo Vignali 2        
55 Omar Almeida 2        
56 Guillermo Malvino 2        
57 Oscar Sanchez 2        
58 Gustavo Guiñazu 1        
59 Alberto Burgos 1        
60 Eduardo Delsarte 1        
61 Horacio Garitano 1        
62 Mario Narvaez 1        
63 Juan Jose Villegas 1        
64 Imanol Ponce 1        
65 Omar Almayra 1        
66 Carlos Nahuel 1        
67 Fernando Soria 1        

 

COMPETENCIAS QUE OTORGARON PUNTAJE
       
Rally La Costa - Las Lajas - 10/01  
Desafio de los Valientes- Zapala-Pehuenia-17,18/01
Raid Norte neuquino - Chos Malal   29,30/01
MTB Nocturno - E. Godoy 12/02  
Rally Pitrén - Chos Malal- 20/02  
1º Fecha Abierto Rally - Cinco Saltos - 20/03
Paralelo 39 - Gral Roca -03/04  
Rural Bike Allen 19/04    
2ª fecha Regional xc Neuquen - 15/05  
3º Fecha Abierto Rally-Fdez Oro-22/05  
Rally Uniendo Mesetas 05/06  
Infierno de los Tanques 12/06  
Contrareloj de MTB - Rio Colorado - 03/07
4ta Fecha Abierto Rally- Neuquen 17/07
Mtb Solidario en el Arroyón- 31/07  
Rally Rincon de los Sauces- 21/08  
Desafio de los Ranchos V.Regina 11/09
Rally en Enrique Godoy - 18/09  
Rally Aniversario Centenario - 02/10  
Conquista de Gigantes - 06/11  
1º GP de la Comarca - 06/11  
Vuelta al Lago - 18/11    

 

Comentarios  

#1
maría cecilia 08 Enero 2012
Mis queridos amigos les deseo de todo corazón un excelente año q este lleno de alegría y hermosas carreras un abrazo a todos los. Locos lindos de las dos ruedas q dios los BENDIGA. Chicos son lo mas!!! Gracias por fomentar tan lindo deporte!!! Los quiero mucho y los llevó siempre en mi corazón!!!

Escribir un comentario

Usuarios Online

Tenemos 307 invitados conectado(s)
CONTADOR DE VISITAS
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter